Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 54.35 | 54.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 55.13 | 55.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 59.77 | 59.77 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 2750.0 | 2750.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.37 | 71.27 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.37 | 57.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.13 | 55.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.63 | 53.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Bella Vista Flex Residencial, apartamentos Estados Unidos - Uberaba, à venda a partir de R$ 175.268,97
Venda: R$ 175.268,97
4589460-VE9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies