Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Elevador
Esgoto
Gourmet
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 1057.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | 98.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 98.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.08 | 68.65 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 68.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.08 | 68.65 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 68.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 68.65 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 67.57 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.77 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 68.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 44.08 | 55.58 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.08 | 55.58 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 95.0 | 98.1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 98.1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 69.51 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 40.0 | 40.0 | 1,2,11,12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 1057.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.65 | 19751.79 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 67.96 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 67.96 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | -3 ao 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 67.96 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.0 | 67.96 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.08 | 44.08 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Park Uberaba, apartamentos e apartamentos duplex São José - Uberaba, à venda a partir de R$ 139.900
Venda: R$ 139.900
10078479-VE9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies