Imobiliária em Uberaba, MG | Vínculo Imóveis
39 m²
39 m²
2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Água
Área do terreno
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 39.3 | 39.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Reserva dos Pássaros, apartamentos Conjunto Umuarama - Uberaba, à venda a partir de R$ 202.990
Venda: R$ 202.990
21794093-VE9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies