Imobiliária em Uberaba, MG | Vínculo Imóveis
54 a 88 m²
54 a 88 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.8 | 54.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 88.27 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 54.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 83.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 78.22 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 83.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 72.57 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 72.57 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 78.22 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 54.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.7 | 54.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 87.7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 80.32 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 72.57 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.8 | 80.32 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Residencial Rodolfo Lírio, apartamentos Abadia - Uberaba
16266180-VE9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies